1 | mit Farbstoff | ||
2 | mit Konservierungsstoffen | ||
4 | mit Antioxidationsmittel | ||
5 | mit Geschmacksverstärker | ||
9 | mit Phosphat | ||
s2 | mit Milcheiweiß | ||
10 | mit Süßungsmitteln | ||
s22 | glutenhaltig | ||
s5 | mit Hühnereiweiß | ||
g | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
f | mit Soja | ||
e | mit Erdnüssen | ||
s23 | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
i | mit Sellerie | ||
j | mit Senf | ||
k | mit Sesam | ||
c | mit Ei | ||
d | mit Fisch | ||
l | mit Sulfite | ||
s6 | enthält Schweinefleisch | ||
s18 | ohne Schweinefleisch | ||
s19 | enthält Rindfleisch | ||
a1 | Weizen | ||
15 | Aromen | ||
v1 | mit Fleisch (nicht für Vegetarier geeignet) | ||
g1 | Gelatine | ||
siehe Verpackung | |||
Hülsenfrüchte | |||
Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |