| Fs | mit Farbstoff | ||
| Ks | mit Konservierungsstoffen | ||
| Am | mit Antioxidationsmittel | ||
| Gv | mit Geschmacksverstärker | ||
| Sd | mit Schwefeldioxid | ||
| Sm | mit Schwärzungsmittel | ||
| Ph | mit Phosphat | ||
| ch | chininhaltig | ||
| Süm | mit Süßungsmitteln | ||
| Asm | mit Aspartam (Phenylalanin) | ||
| gew | gewachst | ||
| Tau | mit Taurin | ||
| glut | glutenhaltig | ||
| He | mit Hühnereiweiß | ||
| Mp | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
| S | mit Soja | ||
| En | mit Erdnüssen | ||
| Sf | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
| Sel | mit Sellerie | ||
| Sf | mit Senf | ||
| Ses | mit Sesam | ||
| Kt | mit Krebstieren | ||
| Ei | mit Ei | ||
| Fi | mit Fisch | ||
| Sul | mit Sulfite | ||
| s6 | enthält Schweinefleisch | ||
| Lup | Lupine | ||
| Wt | Mollusken/Weichtiere | ||
| kons | konserviert | ||
| bes | bestrahlt | ||
| gen | gentechnisch verändert | ||
| s18 | ohne Schweinefleisch | ||
| s19 | enthält Rindfleisch | ||
| vega | vegan | ||
| Bp | mit Backtriebmittel | ||
| Sw | geschwefelt | ||
| W | Weizen | ||
| R | Roggen | ||
| G | Gerste | ||
| H | Hafer | ||
| D | Dinkel | ||
| M | Mandeln | ||
| Hn | Haselnüsse | ||
| Wn | Walnüsse | ||
| Ck | Cashew-Kerne | ||
| Pn | Pecanüsse | ||
| Pan | Paranüsse | ||
| Pi | Pistazien | ||
| Mn | Macadamianüsse | ||
| A | Aromen | ||
| siehe Verpackung | |||
| Hülsenfrüchte | |||
| Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |