| 1 | mit Farbstoff | ||
| 2 | mit Konservierungsstoffen | ||
| 4 | mit Antioxidationsmittel | ||
| 5 | mit Geschmacksverstärker | ||
| s1 | mit Schwefeldioxid | ||
| 7 | mit Schwärzungsmittel | ||
| 9 | mit Phosphat | ||
| s2 | mit Milcheiweiß | ||
| 10 | mit Süßungsmitteln | ||
| s22 | glutenhaltig | ||
| s5 | mit Hühnereiweiß | ||
| g | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
| f | mit Soja | ||
| c | mit Ei | ||
| d | mit Fisch | ||
| l | mit Sulfite | ||
| 3 | mit Nitritpökelsalz | ||
| s16 | gentechnisch verändert | ||
| s21 | mit Backtriebmittel | ||
| 6 | geschwefelt | ||
| a1 | Weizen | ||
| a2 | Roggen | ||
| siehe Verpackung | |||
| Hülsenfrüchte | |||
| Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |