1 | mit Farbstoff | ||
2 | mit Konservierungsstoffen | ||
4 | mit Antioxidationsmittel | ||
5 | mit Geschmacksverstärker | ||
s1 | mit Schwefeldioxid | ||
7 | mit Schwärzungsmittel | ||
9 | mit Phosphat | ||
s2 | mit Milcheiweiß | ||
12 | koffeinhaltig | ||
11 | chininhaltig | ||
10 | mit Süßungsmitteln | ||
13 | mit Aspartam (Phenylalanin) | ||
8 | gewachst | ||
s3 | mit Taurin | ||
s4 | nicht salzarm geeignet | ||
s22 | glutenhaltig | ||
s5 | mit Hühnereiweiß | ||
g | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
f | mit Soja | ||
e | mit Erdnüssen | ||
s23 | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
i | mit Sellerie | ||
j | mit Senf | ||
k | mit Sesam | ||
b | mit Krebstieren | ||
c | mit Ei | ||
d | mit Fisch | ||
l | mit Sulfite | ||
3 | mit Nitritpökelsalz | ||
s6 | enthält Schweinefleisch | ||
m | Lupine | ||
n | Mollusken/Weichtiere | ||
s19 | enthält Rindfleisch | ||
s20 | vegan | ||
s21 | mit Backtriebmittel | ||
6 | geschwefelt | ||
a1 | Weizen | ||
a2 | Roggen | ||
a3 | Gerste | ||
a4 | Hafer | ||
a5 | Dinkel | ||
a6 | Kamut | ||
h1 | Mandeln | ||
h2 | Haselnüsse | ||
h3 | Walnüsse | ||
h4 | Cashew-Kerne | ||
h5 | Pecanüsse | ||
h6 | Paranüsse | ||
h7 | Pistazien | ||
h8 | Macadamianüsse | ||
h9 | Queenslandnüsse | ||
x5 | Gelatine | ||
x7 | mit Geflügelfleisch | ||
siehe Verpackung | |||
Hülsenfrüchte | |||
Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |