1 | mit Farbstoff | ||
2 | mit Konservierungsstoffen | ||
4 | mit Antioxidationsmittel | ||
5 | mit Geschmacksverstärker | ||
s1 | mit Schwefeldioxid | ||
7 | mit Schwärzungsmittel | ||
9 | mit Phosphat | ||
s2 | mit Milcheiweiß | ||
12 | koffeinhaltig | ||
11 | chininhaltig | ||
10 | mit Süßungsmitteln | ||
13 | mit Aspartam (Phenylalanin) | ||
8 | gewachst | ||
s3 | mit Taurin | ||
s4 | nicht salzarm geeignet | ||
s22 | glutenhaltig | ||
s5 | mit Hühnereiweiß | ||
g | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
f | mit Soja | ||
e | mit Erdnüssen | ||
s23 | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
i | mit Sellerie | ||
j | mit Senf | ||
k | mit Sesam | ||
b | mit Krebstieren | ||
c | mit Ei | ||
d | mit Fisch | ||
l | mit Sulfite | ||
3 | mit Nitritpökelsalz | ||
s6 | enthält Schweinefleisch | ||
s7 | nicht für Diabetiker geeignet | ||
s8 | mit Fructose | ||
s9 | Imitate | ||
s10 | Formfleisch | ||
m | Lupine | ||
n | Mollusken/Weichtiere | ||
s11 | konserviert | ||
s12 | konserviert mit Thiabendazol | ||
s13 | kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken | ||
s14 | nach der Ernte behandelt | ||
s15 | bestrahlt | ||
s16 | gentechnisch verändert | ||
s17 | tiefgefroren/tiefgekühlt | ||
siehe Verpackung | |||
Hülsenfrüchte | |||
Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |