1 | mit Farbstoff | ||
2 | mit Konservierungsstoffen | ||
4 | mit Antioxidationsmittel | ||
5 | mit Geschmacksverstärker | ||
s1 | mit Schwefeldioxid | ||
9 | mit Phosphat | ||
s2 | mit Milcheiweiß | ||
10 | mit Süßungsmitteln | ||
8 | gewachst | ||
s22 | glutenhaltig | ||
s5 | mit Hühnereiweiß | ||
g | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
f | mit Soja | ||
s23 | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
i | mit Sellerie | ||
j | mit Senf | ||
k | mit Sesam | ||
c | mit Ei | ||
d | mit Fisch | ||
l | mit Sulfite | ||
s6 | enthält Schweinefleisch | ||
s8 | mit Fructose | ||
s10 | Formfleisch | ||
s11 | konserviert | ||
s19 | enthält Rindfleisch | ||
s20 | vegan | ||
a1 | Weizen | ||
a2 | Roggen | ||
a3 | Gerste | ||
a5 | Dinkel | ||
siehe Verpackung | |||
Hülsenfrüchte | |||
Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |