| 1 | mit Farbstoff | ||
| l | mit Schwefeldioxid | ||
| 8 | mit Phosphat | ||
| s22 | glutenhaltig | ||
| 19 | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
| e | mit Erdnüssen | ||
| s23 | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
| i | mit Sellerie | ||
| j | mit Senf | ||
| b | mit Krebstieren | ||
| c | mit Ei | ||
| d | mit Fisch | ||
| l | mit Sulfite | ||
| 3 | mit Nitritpökelsalz | ||
| m | Lupine | ||
| s18 | ohne Schweinefleisch | ||
| s19 | enthält Rindfleisch | ||
| s20 | vegan | ||
| 6 | geschwefelt | ||
| a | Weizen | ||
| sv | siehe Verpackung | ||
| Hülsenfrüchte | |||
| Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |