1 | mit Farbstoff | ||
2 | mit Konservierungsstoffen | ||
4 | mit Antioxidationsmittel | ||
5 | mit Geschmacksverstärker | ||
9 | mit Phosphat | ||
8 | gewachst | ||
s22 | glutenhaltig | ||
s5 | mit Hühnereiweiß | ||
g | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
f | mit Soja | ||
e | mit Erdnüssen | ||
s23 | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
i | mit Sellerie | ||
j | mit Senf | ||
k | mit Sesam | ||
c | mit Ei | ||
d | mit Fisch | ||
l | mit Sulfite | ||
3 | mit Nitritpökelsalz | ||
s6 | enthält Schweinefleisch | ||
s21 | mit Backtriebmittel | ||
a1 | Weizen | ||
a2 | Roggen | ||
a3 | Gerste | ||
a4 | Hafer | ||
a5 | Dinkel | ||
siehe Verpackung | |||
Hülsenfrüchte | |||
Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |