4 | mit Antioxidationsmittel | ||
s1 | mit Schwefeldioxid | ||
9 | mit Phosphat | ||
s2 | mit Milcheiweiß | ||
10 | mit Süßungsmitteln | ||
13 | mit Aspartam (Phenylalanin) | ||
8 | gewachst | ||
s4 | nicht salzarm geeignet | ||
s22 | glutenhaltig | ||
s5 | mit Hühnereiweiß | ||
g | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
f | mit Soja | ||
e | mit Erdnüssen | ||
s23 | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
i | mit Sellerie | ||
j | mit Senf | ||
k | mit Sesam | ||
b | mit Krebstieren | ||
c | mit Ei | ||
d | mit Fisch | ||
l | mit Sulfite | ||
s6 | enthält Schweinefleisch | ||
m | Lupine | ||
n | Mollusken/Weichtiere | ||
siehe Verpackung | |||
Hülsenfrüchte | |||
Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |