Freitag 18.04.2025 | | | |
Samstag 19.04.2025 | | | |
Sonntag 20.04.2025 | | | |
Montag 21.04.2025 | | | |
Dienstag 22.04.2025 | | | |
Mittwoch 23.04.2025 | | | |
Donnerstag 24.04.2025 | | | |
Freitag 25.04.2025 | | | |
Samstag 26.04.2025 | | | |
Sonntag 27.04.2025 | | | |
Montag 28.04.2025 | | | |
Dienstag 29.04.2025 | | | |
Mittwoch 30.04.2025 | | | |
Donnerstag 01.05.2025 | | | |
Freitag 02.05.2025 | | | |
Samstag 03.05.2025 | | | |
Sonntag 04.05.2025 | | | |
Montag 05.05.2025 | | | |
Dienstag 06.05.2025 | | | |
Legende: 
Z1 - mit Farbstoff

Z2 - mit Konservierungsstoffen

Z3 - mit Antioxidationsmittel

Z7 - mit Phosphat

A1 - glutenhaltig

A7 - mit Milchprodukten (lactosehaltig)

A6 - mit Soja

A5 - mit Erdnüssen

A9 - mit Sellerie

A10 - mit Senf

A3 - mit Ei

A4 - mit Fisch

SF - enthält Schweinefleisch