Montag 17.11.2025 | | | | |
Dienstag 18.11.2025 | | | | |
Mittwoch 19.11.2025 | | | | |
Donnerstag 20.11.2025 | | | | |
Freitag 21.11.2025 | | | | |
Samstag 22.11.2025 | | | | |
Sonntag 23.11.2025 | | | | |
Montag 24.11.2025 | | | | |
Dienstag 25.11.2025 | | | | |
Mittwoch 26.11.2025 | | | | |
Donnerstag 27.11.2025 | | | | |
Freitag 28.11.2025 | | | | |
Samstag 29.11.2025 | | | | |
Sonntag 30.11.2025 | | | | |
Legende: 
Z2 - mit Konservierungsstoffen

Z3 - mit Antioxidationsmittel

Z7 - mit Phosphat

Z8 - mit Süßungsmitteln

A1 - glutenhaltig

A7 - mit Milchprodukten (lactosehaltig)

A8 - mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln)

A9 - mit Sellerie

A10 - mit Senf

A3 - mit Ei

A4 - mit Fisch

SF - enthält Schweinefleisch