Mittwoch 30.04.2025 | | | |
Donnerstag 01.05.2025 | | | |
Freitag 02.05.2025 | | | |
Samstag 03.05.2025 | | | |
Sonntag 04.05.2025 | | | |
Montag 05.05.2025 | | | |
Dienstag 06.05.2025 | | | |
Mittwoch 07.05.2025 | | | |
Donnerstag 08.05.2025 | | | |
Freitag 09.05.2025 | | | |
Samstag 10.05.2025 | | | |
Sonntag 11.05.2025 | | | |
Montag 12.05.2025 | | | |
Dienstag 13.05.2025 | | | |
Mittwoch 14.05.2025 | | | |
Donnerstag 15.05.2025 | | | |
Freitag 16.05.2025 | | | |
Samstag 17.05.2025 | | | |
Sonntag 18.05.2025 | | | |
Legende: 
Z1 - mit Farbstoff

Z2 - mit Konservierungsstoffen

Z3 - mit Antioxidationsmittel

Z7 - mit Phosphat

A1 - glutenhaltig

A7 - mit Milchprodukten (lactosehaltig)

A6 - mit Soja

A5 - mit Erdnüssen

A8 - mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln)

A9 - mit Sellerie

A10 - mit Senf

A3 - mit Ei

SF - enthält Schweinefleisch

t1 - Tomate