Donnerstag 01.01.2026 | | | |
Freitag 02.01.2026 | | | |
Samstag 03.01.2026 | | | |
Sonntag 04.01.2026 | | | |
Montag 05.01.2026 | | | |
Dienstag 06.01.2026 | | | |
Mittwoch 07.01.2026 | | | |
Donnerstag 08.01.2026 | | | |
Freitag 09.01.2026 | | | |
Samstag 10.01.2026 | | | |
Sonntag 11.01.2026 | | | |
Montag 12.01.2026 | | | |
Dienstag 13.01.2026 | | | |
Mittwoch 14.01.2026 | | | |
Donnerstag 15.01.2026 | | | |
Freitag 16.01.2026 | | | |
Samstag 17.01.2026 | | | |
Sonntag 18.01.2026 | | | |
Legende: 
Z2 - mit Konservierungsstoffen

Z3 - mit Antioxidationsmittel

Z7 - mit Phosphat

A1 - glutenhaltig

A7 - mit Milchprodukten (lactosehaltig)

A5 - mit Erdnüssen

A9 - mit Sellerie

A10 - mit Senf

A3 - mit Ei

SF - enthält Schweinefleisch