Montag 16.02.2026 | | | | |
Dienstag 17.02.2026 | | | | |
Mittwoch 18.02.2026 | | | | |
Donnerstag 19.02.2026 | | | | |
Freitag 20.02.2026 | | | | |
Samstag 21.02.2026 | | | | |
Sonntag 22.02.2026 | | | | |
Montag 23.02.2026 | | | | |
Dienstag 24.02.2026 | | | | |
Mittwoch 25.02.2026 | | | | |
Donnerstag 26.02.2026 | | | | |
Freitag 27.02.2026 | | | | |
Samstag 28.02.2026 | | | | |
Sonntag 01.03.2026 | | | | |
Legende: 
Z3 - mit Antioxidationsmittel

A1 - glutenhaltig

A7 - mit Milchprodukten (lactosehaltig)

A5 - mit Erdnüssen

A9 - mit Sellerie

A10 - mit Senf

A3 - mit Ei

A4 - mit Fisch

SF - enthält Schweinefleisch

- mit Geflügelfleisch