1 | mit Farbstoff | ||
2 | mit Konservierungsstoffen | ||
4 | mit Antioxidationsmittel | ||
5 | mit Geschmacksverstärker | ||
s1 | mit Schwefeldioxid | ||
9 | mit Phosphat | ||
s2 | mit Milcheiweiß | ||
12 | koffeinhaltig | ||
10 | mit Süßungsmitteln | ||
8 | gewachst | ||
s3 | mit Taurin | ||
s22 | glutenhaltig | ||
s5 | mit Hühnereiweiß | ||
g | mit Milchprodukten (lactosehaltig) | ||
f | mit Soja | ||
e | mit Erdnüssen | ||
s23 | mit Schalenfrüchten (z.B. Nüsse, Mandeln) | ||
i | mit Sellerie | ||
j | mit Senf | ||
k | mit Sesam | ||
b | mit Krebstieren | ||
c | mit Ei | ||
d | mit Fisch | ||
l | mit Sulfite | ||
3 | mit Nitritpökelsalz | ||
s6 | enthält Schweinefleisch | ||
s8 | mit Fructose | ||
s9 | Imitate | ||
m | Lupine | ||
n | Mollusken/Weichtiere | ||
s18 | ohne Schweinefleisch | ||
s19 | enthält Rindfleisch | ||
s20 | vegan | ||
s21 | mit Backtriebmittel | ||
6 | geschwefelt | ||
a1 | Weizen | ||
a2 | Roggen | ||
a3 | Gerste | ||
a4 | Hafer | ||
a5 | Dinkel | ||
h1 | Mandeln | ||
h2 | Haselnüsse | ||
h3 | Walnüsse | ||
h4 | Cashew-Kerne | ||
h5 | Pecanüsse | ||
h6 | Paranüsse | ||
h7 | Pistazien | ||
h8 | Macadamianüsse | ||
siehe Verpackung | |||
Hülsenfrüchte | |||
Diabetes (nicht für Diabetiker geeignet) |