Für die reibungslose Bestellung von Speisen über den Browser Internet Explorer benötigen Sie die Version 11 oder neuer.
| 1 Suppe | 2 Hauptgericht | 3 Vegetarisch | 4 Nachspeise |
Dienstag 03.03.2026 | | | | |
Mittwoch 04.03.2026 | | | | |
Donnerstag 05.03.2026 | | | | |
Freitag 06.03.2026 | | | | |
Montag 09.03.2026 | | | | |
Dienstag 10.03.2026 | | | | |
Mittwoch 11.03.2026 | | | | |
Donnerstag 12.03.2026 | | | | |
Freitag 13.03.2026 | | | | |
Legende: 
A - glutenhaltig

G - Milchprodukten (lactosehaltig)

L - Sellerie

C - Ei